Почему сотрудничать с нами выгодно и полезно?
Вы всегда можете рассчитывать на техническую поддержку, гарантийное обслуживание и бесплатные консультации.
Система «Умный дом»Ворота, рольставни DoorhanСервисный центрСварочные работыЭлектромонтажАльтернативные источники энергииМодульные здания
- Главная
- Продукты и услуги
- Сервисный центр
- Комплектация для сборки секционных ворот DoorHan
- Панели для полотна ворот
Панель 550мм Ндерево фил.с полосой/300/Нстукко Нестанд. цвет/Нестанд. цвет
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 5.653 |
| Свойство артикула | белый |
| Стандартная длина | 9.5 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый | DH16D10F300/S00-9003/9003 |
| антрацит | DH16D10F300/S00-7016/7016 |
| бежевый | DH16D10F300/S00-1014/1014 |
| бордовый | DH16D10F300/S00-3005/3005 |
| зеленый | DH16D10F300/S00-6005/6005 |
| коричневый | DH16D10F300/S00-8014/8014 |
| красно-коричневый | DH16D10F300/S00-8017/8017 |
| красный | DH16D10F300/S00-3000/3000 |
| серебристый | DH16D10F300/S00-9006/9006 |
| серый | DH16D10F300/S00-7004/7004 |
| синий | DH16D10F300/S00-5005/5005 |
| золотой дуб | DH16D10F300/S00-GLK/GLK |
| венге | DH16D10F300/S00-WNG/WNG |
| нестандартный цвет | DH16D10F300/S00-9999/9999 |
Панель 575мм Ндерево фил.с полосой/300/Нстукко Нестанд. цвет/Нестанд. цвет
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 5.91 |
| Свойство артикула | белый |
| Стандартная длина | 9.5 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый | DH3D10F300/S00-9003/9003 |
| антрацит | DH3D10F300/S00-7016/7016 |
| бежевый | DH3D10F300/S00-1014/1014 |
| бордовый | DH3D10F300/S00-3005/3005 |
| зеленый | DH3D10F300/S00-6005/6005 |
| коричневый | DH3D10F300/S00-8014/8014 |
| красно-коричневый | DH3D10F300/S00-8017/8017 |
| красный | DH3D10F300/S00-3000/3000 |
| серебристый | DH3D10F300/S00-9006/9006 |
| серый | DH3D10F300/S00-7004/7004 |
| синий | DH3D10F300/S00-5005/5005 |
| золотой дуб | DH3D10F300/S00-GLK/GLK |
| венге | DH3D10F300/S00-WNG/WNG |
| нестандартный цвет | DH3D10F300/S00-9999/9999 |
Панель «Доска» 475мм Дерево/Стукко
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 4.86 |
| Вес упаковки, кг | 788.12 |
| Норма упаковки | 161.5 |
| Норма упаковки, шт | 17 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 480х680х9500 |
| Свойство артикула | белый |
| Стандартная длина | 9.5 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый | 2D11/S00-9003/9003 |
| антрацит | 2D11/S00-7016/9003 |
| бежевый | 2D11/S00-1014/9003 |
| бордовый | 2D11/S00-3005/9003 |
| зеленый | 2D11/S00-6005/9003 |
| коричневый | 2D11/S00-8014/9003 |
| красно-коричневый | 2D11/S00-8017/9003 |
| красный | 2D11/S00-3000/9003 |
| серебристый | 2D11/S00-9006/9003 |
| серый | 2D11/S00-7004/9003 |
| синий | 2D11/S00-5005/9003 |
| золотой дуб | 2D11/S00-GLK/9003 |
| венге | 2D11/S00-WNG/9003 |
Преимущества для вас

Гарантийное
обслуживание

Экономия
финансов и времени

Продление срока
эксплуатации оборудования

Оперативный ремонт
наличие запчастей

Официальное
заключение



