Почему сотрудничать с нами выгодно и полезно?
Вы всегда можете рассчитывать на техническую поддержку, гарантийное обслуживание и бесплатные консультации.
Система «Умный дом»Ворота, рольставни DoorhanСервисный центрСварочные работыЭлектромонтажАльтернативные источники энергииМодульные здания
- Главная
- Продукты и услуги
- Сервисный центр
- Комплектация для уличных ворот DoorHan
- Алюминиевые профили для сборки щитов ворот
Профиль алюминиевый "Крышка столба" нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.566 |
Вес упаковки, кг | 35.09 |
Норма упаковки | 62 |
Норма упаковки, шт | 10 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 50х100х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DHSP-20051/M |
бежевый | DHSP-20057/M |
бордовый | DHSP-20055/M |
синий | DHSP-20053/M |
серый | DHSP-20056/M |
зеленый | DHSP-20054/M |
коричневый | DHSP-20052/M |
DHSP-20059/M | |
коричневый муар | DHSP-2005013/M |
нестандартный цвет | DHSP-2005Z/M |
Устанавливается на профиль «Корпус столба». Служит для образования алюминиевого столба.
Профиль основной несущий облегченный нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.447 |
Вес упаковки, кг | 17.94 |
Норма упаковки | 12.4 |
Норма упаковки, шт | 2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 80х100х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DHSP-00081/M |
коричневый | DHSP-00082/M |
синий | DHSP-00083/М |
зеленый | DHSP-00084/M |
бордовый | DHSP-00085/M |
серый | DHSP-00086/M |
коричневый | DHSP-00089/M |
нестандартный цвет | DHSP-0008Z/M |
Служит в качестве каркаса для полотна ворот. Устанавливается по всему периметру полотна и как вертикальная стойка для усиления щита.
Профиль алюм. рамы основной нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.585 |
Вес упаковки, кг | 19.65 |
Норма упаковки | 12.4 |
Норма упаковки, шт | 2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х100х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DHSP-00141/M |
бежевый | DHSP-00147/M |
бордовый | DHSP-00145/M |
синий | DHSP-00143/M |
зеленый | DHSP-00144/M |
серый | DHSP-00146/M |
антрацит | DHSP-001412/M |
коричневый | DHSP-00142/M |
красно-коричневый | DHSP-00149/M |
коричневый муар | DHSP-0014013/M |
нестандартный цвет | DHSP-0014Z/M |
Служит в качестве каркаса для полотна ворот и калиток. Устанавливается по всему периметру полотна уличных ворот и калитки с заполнением профлистом.
Профиль алюм. рамы промежуточный нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.826 |
Вес упаковки, кг | 22.64 |
Норма упаковки | 12.4 |
Норма упаковки, шт | 2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х100х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DHSP-00151/M |
бордовый | DHSP-00155/M |
синий | DHSP-00153/M |
зеленый | DHSP-00154/M |
серый | DHSP-00156/M |
коричневый | DHSP-00152/M |
красно-коричневый | DHSP-00159/M |
нестандартный цвет | DHSP-0015Z/M |
Служит в качестве промежуточного профиля для полотна ворот. Устанавливается в полотно уличных ворот с заполнением профлистом.
Профиль алюм. "Карниз ролика усиленный" нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.515 |
Вес упаковки, кг | 37.57 |
Норма упаковки | 24.8 |
Норма упаковки, шт | 4 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 90х90х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DHSP-20141/M |
металлик гладкий | DHSP-201400/M |
коричневый | DHSP-20142/M |
синий | DHSP-20143/M |
зеленый | DHSP-20144/M |
бордовый | DHSP-20145/M |
серый | DHSP-20146/M |
DHSP-20149/M | |
нестандартный цвет | DHSP-2014Z/M |
Cлужит направляющим элементом для направляющего устройства.
Профиль алюм. штапик нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.234 |
Вес упаковки, кг | 14.51 |
Норма упаковки | 62 |
Норма упаковки, шт | 10 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 30х90х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DHSP-00161/M |
бордовый | DHSP-00165/M |
синий | DHSP-00163/M |
зеленый | DHSP-00164/M |
коричневый | DHSP-00162/M |
серый | DHSP-00166/M |
антрацит | DHSP-001612/M |
коричневый | DHSP-00169/M |
коричневый муар | DHSP-0016013/M |
нестандартный цвет | DHSP-0016Z/M |
Устанавливается в панорамную панель. Обеспечивает фиксацию оргстекла в панели
Профиль "Штапик"СПА-3577 нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.421 |
Вес упаковки, кг | 13.05 |
Норма упаковки | 31 |
Норма упаковки, шт | 5 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 50х60х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DH35771/M |
коричневый | DH35772/M |
синий | DH35773/M |
зеленый | DH35774/M |
бордовый | DH35775/M |
серый | DH35776/M |
коричневый | DH35779/M |
нестандартный цвет | DH3577Z/M |
Устанавливается в основной несущий профиль щита сдвижных, распашных ворот и отдельностоящей калитки. Служит для крепления профилей для борки щита решетчатых, комбинированных, сплошных ворот и калитки.
Профиль "Решетчатый"СПА-0651 нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.72 |
Вес упаковки, кг | 22.32 |
Норма упаковки | 31 |
Норма упаковки, шт | 5 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 80х90х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DH06511/M |
коричневый | DH06512/M |
синий | DH06513/M |
зеленый | DH06514/M |
бордовый | DH06515/M |
серый | DH06516/M |
коричневый | DH06519/M |
нестандартный цвет | DH0651Z/M |
Служит в качестве декоративного оформления верхней части щита сдвижных, распашных ворот и отдельностоящей калитки, устанавливается вертикально, через проставки.
Профиль алюм. "Притвор модифицированный" RAL8017 коричневый глянцевый
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.539 |
Вес упаковки, кг | 16.71 |
Норма упаковки | 31 |
Норма упаковки, шт | 5 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 70х120х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DH35781/M |
DH35782/M | |
синий | DH35783/M |
DH35784/M | |
бордовый | DH35785/M |
серый | DH35786/M |
DH35789/M | |
нестандартный цвет | DH3578Z/M |
белый | DHSP-20101/M |
коричневый | DHSP-20102/M |
синий | DHSP-20103/M |
зеленый | DHSP-20104/M |
бордовый | DHSP-20105/M |
серый | DHSP-20106/M |
нестандартный цвет | DHSP-2010Z/M |
коричневый | DHSP-20109/M |
Служит в качестве нащельника на отдельностоящих калитках и распашных воротах.
Профиль "Крышка малая"СПА-3579 RAL1014 бежевый глянцевый
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.127 |
Вес упаковки, кг | 7.87 |
Норма упаковки | 62 |
Норма упаковки, шт | 10 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DH35791/M |
коричневый | DH35792/M |
синий | DH35793/M |
зеленый | DH35794/M |
бордовый | DH35795/M |
серый | DH35796/M |
красно-коричневый | DH35799/M |
нестандартный цвет | DH3579Z/M |
белый | DH35797/M |
Служит декоративным дополнением к профилю «Штапик» на отдельностоящих калитках и как проставки в случаях использования ворот с решеткой.
Профиль "Крышка большая"СПА-3581 нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.201 |
Вес упаковки, кг | 12.46 |
Норма упаковки | 62 |
Норма упаковки, шт | 10 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 50х100х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DH35811/M |
коричневый | DH35812/M |
DH35813/M | |
зеленый | DH35814/M |
бордовый | DH35815/M |
серый | DH35816/M |
красно-коричневый | DH35819/M |
нестандартный цвет | DH3581Z/M |
Служит декоративным дополнением к основному несущему профилю для сдвижных и распашных воротах и отдельностоящих калиток. Устанавливается на его свободную от зацепления торцевую часть.
Профиль "Труба" RAL1014 бежевый гладкий
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.348 |
Вес упаковки, кг | 10.79 |
Норма упаковки | 31 |
Норма упаковки, шт | 5 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 40х70х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DH35841/M |
коричневый | DH35842/M |
синий | DH35843/M |
зеленый | DH35844/M |
бордовый | DH35845/M |
серый | DH35846/M |
красно-коричневый | DH35849/M |
нестандартный цвет | DH3584Z/M |
бежевый | DH35847/M |
Служит в качестве декоративного элемента
Профиль "Окантовочный"СПА-0653 нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.846 |
Вес упаковки, кг | 20.98 |
Норма упаковки | 24.8 |
Норма упаковки, шт | 4 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 50х60х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DH06531/M |
коричневый | DH06532/M |
синий | DH06533/M |
зеленый | DH06534/M |
бордовый | DH06535/M |
серый | DH06536/M |
красно-коричневый | DH06539/M |
нестандартный цвет | DH0653Z/M |
Cлужит для образования арочной части щита сдвижных, распашных ворот и отдельно стоящей калитки.
Профиль алюм. "Притвор малый модифицированный" нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.494 |
Вес упаковки, кг | 15.31 |
Норма упаковки | 31 |
Норма упаковки, шт | 5 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 60х100х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DHSP-20111/M |
коричневый | DHSP-20112/M |
синий | DHSP-20113/M |
зеленый | DHSP-20114/M |
бордовый | DHSP-20115/M |
серый | DHSP-20116/M |
DHSP-20119/M | |
нестандартный цвет | DHSP-2011Z/M |
Служит в качестве нащельника на отдельностоящих калитках.
Профиль алюм. "Ц"-образный для калитки усиленный RAL8017 коричневый глянцевый
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.703 |
Вес упаковки, кг | 52.3 |
Норма упаковки | 74.4 |
Норма упаковки, шт | 12 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х160х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DHSW-20091/M |
коричневый | DHSW-20092/M |
синий | DHSW-20093/M |
зеленый | DHSW-20094/M |
серый | DHSW-20098/M |
коричневый | DHSW-20099/M |
Устанавливается на сдвижные, распашные ворота со встроенной калиткой. Служит нащельником для калитки, препятствует открытию калитки в обратную сторону.
Профиль алюм. "П"-образный для калитки усиленный RAL8017 коричневый глянцевый
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.493 |
Вес упаковки, кг | 38.32 |
Норма упаковки | 74.4 |
Норма упаковки, шт | 12 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 90х120х6200 |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
DHSW-200801/M | |
DHSW-200802/M | |
белый | DHSW-20081/M |
коричневый | DHSW-20082/M |
DHSW-20083/M | |
зеленый | DHSW-20084/M |
бежевый | DHSW-20086/M |
серый | DHSW-20088/M |
коричневый | DHSW-20089/М |
Профиль "Сплошной"СПА-0652 нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.91 |
Вес упаковки, кг | 22.57 |
Норма упаковки | 24.8 |
Норма упаковки, шт | 4 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 90х100х6200 |
Свойство артикула | бежевый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
бежевый | DH06527/M |
бордовый | DH06525/M |
синий | DH06523/M |
зеленый | DH06524/M |
серый | DH06526/M |
коричневый | DH06522/M |
красно-коричневый | DH06529/M |
белый | DH06521/M |
нестандартный цвет | DH0652Z/M |
Используется для сборки полотна сдвижных, распашных ворот и отдельностоящих калиток вместо заполнения сэндвич-панелями.
Профиль алюминиевый "Корпус столба" нестандартный цвет
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.215 |
Вес упаковки, кг | 30.13 |
Норма упаковки | 24.8 |
Норма упаковки, шт | 4 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 110х120х6200 |
Свойство артикула | белый |
Стандартная длина | 6.2 |
Описание | Артикул |
---|---|
белый | DHSP-20061/M |
бежевый | DHSP-20067/M |
бордовый | DHSP-20065/M |
DHSP-20063/M | |
зеленый | DHSP-20064/M |
серый | DHSP-20066/M |
коричневый | DHSP-20062/M |
красно-коричневый | DHSP-20069/M |
коричневый муар | DHSP-2006013/M |
нестандартный цвет | DHSP-2006Z/M |
Устанавливается в качестве несущего столба распашных ворот или калиток. Служит для крепления петель.
Преимущества для вас
Гарантийное
обслуживание
Экономия
финансов и времени
Продление срока
эксплуатации оборудования
Оперативный ремонт
наличие запчастей
Официальное
заключение